A CBF - Confederação Brasileira de Futebol definiu a tabela da primeira fase da Copa do Brasil. Nesta primeira etapa, os jogos acontecerão até o dia 2 de março. Ao todo, são 20 chaves com quatro times. Os vencedores de cada duelarão na segunda fase.Veja a tabela
21.fev | 16h | Marília x Brusque (Bento de Abreu - Maríliia-SP)
21.fev | 19h | São Luiz-RS x Juventude (19 de Outubro - Ijuí-RS)
21.fev | 21h30 | Marcílio Dias x Chapecoense (Dr. Hercílio Luz - Itajaí-SC)
22.fev | 19h | São Raimundo-RR x Cuiabá (A definir - A definir -RR)
22.fev | 19h | Falcon-SE x Volta Redonda (Lourival Baptista - Aracaju-SE)
22.fev | 19h | Caucaia-CE x Tombense (João Ronaldo - Pacajus-CE)
22.fev | 20h | Nova Mutum-MT x Londrina (A definir - A definir -MT)
22.fev | 21h | São Francisco-AC x Ypiranga-RS (Florestão - Rio Branco-AC)
23.fev | 19h | Humaitá-AC x Coritiba (Florestão - Rio Branco-AC)
23.fev | 20h | Ceilândia-DF x Santos (Serejão - Taguatinga-DF)
23.fev | 21h30 | Vitória-ES x Remo (A definir)
23.fev | 21h30 | Trem-AP x Vasco (A definir)
02.mar | 19h15 | Iguatu x América-MG (Morenão - Iguatu-CE)
02.mar | 20h | Sergipe x Botafogo (Lourival Baptista - Aracaju-SE)
02.mar | 20h | Maringá x Sampaio Corrêa (Willie Davids - Maringá-PR)
02.mar | 20h | Real Ariquemes-RO x Criciúma (A definir - A definir-RO)
02.mar | 21h30 | Águia de Marabá x Botafogo-PB (Zinho de Oliveira - Marabá-PA)

Nenhum comentário:
Postar um comentário